Berikut adalah Tabelnya:
Tabel Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw
Nama | Muhammad bin Abdullah |
Garis Keturunan Ayah | Adam as ➪ Syits ➪ Anusy ➪ Qainan ➪ Mahlail ➪ Yarid ➪ Idris as ➪ Mutawasylah ➪ Lamak ➪ Nuh as ➪ Sam ➪ Arfakhsyadz ➪ Syalih ➪ Abir ➪ Falij ➪ Ra'u ➪ Saruj ➪ Nahur ➪ Azar ➪ Ibrahim as ➪ Ismail as ➪ Nabit ➪ Yasyjub ➪ Ya'rub ➪ Tairah ➪ Nahur ➪ Muqawwim ➪ Udad ➪ Adnan ➪ Ma'ad ➪ Nizar ➪ Mudhar ➪ Ilyas ➪ Mudrikah ➪ Khuzaimah ➪ Kinanah ➪ an-Nadhar ➪ Malik ➪ Quraisy (Fihr) ➪ Ghalib ➪ Lu'ay ➪ Ka'ab ➪ Murrah ➪ Kilab ➪ Qushay ➪ Zuhrah ➪ Abdu Manaf ➪ Hasyim ➪ Abdul Muthalib ➪ Abdullah ➪ Muhammad saw |
Garis Keturunan Ibu | Adam as ➪ Syits ➪ Anusy ➪ Qainan ➪ Mahlail ➪ Yarid ➪ Idris as ➪ Mutawasylah ➪ Lamak ➪ Nuh as ➪ Sam ➪ Arfakhsyadz ➪ Syalih ➪ Abir ➪ Falij ➪ Ra'u ➪ Saruj ➪ Nahur ➪ Azar ➪ Ibrahim as ➪ Ismail as ➪ Nabit ➪ Yasyjub ➪ Ya'rub ➪ Tairah ➪ Nahur ➪ Muqawwim ➪ Udad ➪ Adnan ➪ Ma'ad ➪ Nizar ➪ Mudhar ➪ Ilyas ➪ Mudrikah ➪ Khuzaimah ➪ Kinanah ➪ an-Nadhar ➪ Malik ➪ Quraisy (Fihr) ➪ Ghalib ➪ Lu'ay ➪ Ka'ab ➪ Murrah ➪ Kilab ➪ Qushay ➪ Zuhrah ➪ Abdu Manaf ➪ Wahab ➪ Aminah ➪ Muhammad saw |
Usia | 62 tahun |
Periode sejarah | 570 - 632 M |
Tempat diutus (lokasi) | Mekah al-Mukarramah |
Jumlah keturunannya (anak) | 7 anak (3 laki-laki, 4 perempuan) |
Tempat wafat | Madinah an-Nabawiyah |
Sebutan kaumnya | Bangsa Arab |
di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak | 25 kali secara jelas |
Nah itulah silsilah atau Garis Keturunan Nabi Muhammad Saw semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta kecintaan kita kepada Nabi nabi yang mulia.