| Nomor Urut | Nama | Perusahaan/Pekerjaan | Kekayaan Bersih (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Budi Hartono & Michael Bambang Hartono | Djarum Group | 16,5 miliar |
| 2 | Susilo Wonowidjojo & Keluarga | Gudang Garam | 8 miliar |
| 3 | Anthony Salim & Keluarga | Salim Group | 5,9 miliar |
| 4 | Eka Tjipta Widjaja & Keluarga | Sinar Mas Group | 5,8 miliar |
| 5 | Sri Prakash Lohia | Indorama Corporation | 4,4 miliar |
| 6 | Chairul Tanjung | CT Corp | 4,3 miliar |
| 7 | Keluarga Boenjamin Setiawan | Kalbe Farma | 3,5 miliar |
| 8 | Mochtar Riady & Keluarga | Lippo Group | 2.7 miliar |
| 9 | Peter Sondakh | Rajawali Group | 2.3 miliar |
| 10 | Sukanto Tanoto | Royal Golden Eagle International | 2.1 miliar |
| 11 | Tahir | Mayapada Group | 2.1 miliar |
| 12 | Bachtiar Karim | Musim Mas | 2 miliar |
| 13 | Putera Sampoerna & Keluarga | Sampoerna | 1.9 miliar |
| 14 | Theodore Rachmat | Triputra Group | 1.9 miliar |
| 15 | Murdaya Poo | Berca Group | 1.7 miliar |
| 16 | Kusnan & Rusdi Kirana | Lion Air | 1.7 miliar |
| 17 | Eka Tjandranegara | Mulia Land | 1.7 miliar |
| 18 | Martua Sitorus | Wilmar International | 1.7 miliar |
| 19 | Eddy Katuari & Keluarga | Wings (perusahaan) | 1.7 miliar |
| 20 | Kuncoro Wibowo & Keluarga | Kawan Lama Sejahtera | 1.6 miliar |
| 21 | Keluarga Ciputra | Ciputra Group | 1.5 miliar |
| 22 | Ciliandra Fangiono | First Resources | 1.5 miliar |
| 23 | Husodo Angkosubroto & Keluarga | Gunung Sewu Group | 1.5 miliar |
| 24 | Hary Tanoesoedibjo | MNC | 1.4 miliar |
| 25 | Purnomo Prawiro | Blue Bird Group | 1.3 miliar |
| 26 | Edwin Soeryadjaya | Saratoga | 1.3 miliar |
| 27 | Djoko Susanto | Alfamart | 1.3 miliar |
| 28 | Achmad Hamami & Keluarga | Trakindo Utama | 1.2 miliar |
| 29 | Kartini Muljadi | Tempo Scan | 1.1 miliar |
| 30 | Low Tuck Kwong | Bayan Resources | 1.1 miliar |
| 31 | Husain Djojonegoro & Keluarga | Orang Tua | 1 miliar |
| 32 | Benny Subianto | Adaro Energy | 1 miliar |
| 33 | Harjo Sutanto | Wings Group | 950 juta |
| 34 | Alexander Tedja | Pakuwon Group | 935 juta |
| 35 | Soegiarto Adikoesoemo | AKR Corporindo | 930 juta |
| 36 | Muhammad Aksa Mahmud | Bosowa Corp | 860 juta |
| 37 | Garibaldi Thohir | Adaro Energy | 855 juta |
| 38 | Sjamsul Nursalim | Gajah Tunggal | 830 juta |
| 39 | Hashim Djojohadikusumo | Arsari Group | 825 juta |
| 40 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | Surya Citra Media | 820 juta |
Sebagai contoh saja apabila 1 Dollar Us Rp.13.000 X 16.000.000.000 = 208.000.000.000.000